Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
Karl Berrang GmbH Malterdingen | Malterdingen | Deutschland | |
OS-Steel s.r.o. | Karviná | Tschechien | |
Demart Sp.j. | Łomża | Polen | |
Factor - Fabricantes Tornillería, S.L. | Puzol | Spanien | |
IVT - Industrie Vertrieb Technik GmbH & Co. KG | Holzwickede | Deutschland |
b - Länge des Fadens (mindestens)
l - Länge der Schraube
k - Kopfhöhe
ds - Durchmesser des Schraubenschafts
dk - Kopfdurchmesser
f - Höhe der Linse
s - Rillenbreite
Stahl: steel
Edelstahl: -
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: Brass
Gewinde: thread DIN 7998
Bemerkungen:
-
d | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
r1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
b | >= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
k | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 3 |
f | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 |
d1 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 11 |