Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
World Enterprise | Chennai | Indien | |
Rochat & Fils SA | Nyon 2 | Schweiz | |
Etanco Benelux NV | Wommelgem | Belgien | |
GC PRECISION | Ghaziabad | Indien | |
Belmost CLC Branch | Minsk | Belarus (Weißrussland) |
d1 - der Nenndurchmesser des Gewindes
P - Gewindesteigung
b - Länge des Fadens (mindestens)
l - Länge der Schraube
k - Kopfhöhe
ds - Durchmesser des Schraubenschafts
dk - Kopfdurchmesser
m - Rillenbreite
d3 - Gewindedurchmesser kleiner
Stahl: steel
Edelstahl: -
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: Brass
Gewinde: thread DIN 7998
Bemerkungen:
-
d | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
b | >= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
k | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 3 |
d1 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 11 |