Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
UTECH s.r.o. | Praha 9 | Tschechien | |
Erico BV | Tilburg | Niederlande | |
Albert Berner Deutschland GmbH Profi Point Berlin | Berlin | Deutschland | |
D.I.P. s.r.o. | České Budějovice | Tschechien | |
Fesit Fijaciones, S.L. | Alcorcón | Spanien |
b - Länge des Fadens (mindestens)
l - Länge der Schraube
k - Kopfhöhe
ds - Durchmesser des Schraubenschafts
dk - Kopfdurchmesser
s - Rillenbreite
Stahl: steel
Edelstahl: -
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: Brass
Gewinde: thread DIN 7998
Bemerkungen:
-
d | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
r1 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9,6 |
b | >= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
k | 2,1 | 2,35 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,2 |
d1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |