Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP Kaleliler Fasteners | ANKARA | Türkei | Mehr zeigen |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indien | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
NELSON BOLZENSCHWEISS-TECHNIK & CO., Srl | NICHELINO (TO) | Italien | |
Schrauben-Shop Kehrsatz GmbH | Kehrsatz | Schweiz | |
Gal-Met PHU Eugeniusz Sucharski | Szczecin | Polen |
l - Stiftlänge
c - Höhe der Kugel
r - Radius
d1 - Stiftdurchmesser
Stahl: 125-245 HV
Edelstahl: A1, A2
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde: -
Bemerkungen:
Type A - ground Ra = 0,8µm, Type B - turned Ra = 3
d1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
c max | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 |
r | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |