Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP EU Fasteners Portal, s.r.o. | Brno | Tschechien | Mehr zeigen |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Ferrobend | Mumbai | Indien | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
DINSTOCK LTD | Telford | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | |
Etablissement Chevalier SA | BEAUPREAU | Frankreich |
d1 - der Nenndurchmesser des Gewindes
e - der Durchmesser des umschriebenen Kreises (nicht kleiner als)
m - Höhe der Mutter
s - Vierkantgröße
Stahl: 04
Edelstahl: A2
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: Brass
Gewinde: 6H
Bemerkungen:
-
d | m min. | s |
M2 | 1,2 | 4 |
M2,5 | 1,4 | 5 |
M3 | 1,6 | 5,5 |
M4 | 1,8 | 7 |
M5 | 2,3 | 8 |
M6 | 2,72 | 10 |
M8 | 3,52 | 13 |
M10 | 4,52 | 17 |