Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
Thovip BV | Tegelen | Niederlande | |
Mars Exim Pvt Ltd | Ludhiana | Indien | |
REA automatdrejning ApS | Otterup | Dänemark | |
ROCAST S.R.L. | Bucuresti | Rumänien | |
Würth España, S.A. | Albolote | Spanien |
l - Länge der Schraube
k - Kopfhöhe
n - Rillenbreite
t - Rillentiefe
dk - Kopfdurchmesser
f - Höhe der Linse
Stahl: steel - ISO 2702
Edelstahl: A2
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde: thread ISO 1478
Bemerkungen:
-
Thread size | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | |
P | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |
a | max. | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
dk | nominal=max. | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
min. | 4 | 5,2 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 11,97 | |
f | approx. | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 |
k | approx. | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
n | nominal | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 12 | 1,6 | 1,6 |
min. | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 1,66 | |
max. | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 1,91 | |
r | max. | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
rf | approx. | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6 | 6,6 | 8,2 | 9,4 | 11,1 |
t | min. | 0,95 | 1,25 | 1,55 | 1,7 | 1,85 | 2,15 | 2,42 | 2,85 |
max. | 1,15 | 1,5 | 1,9 | 2,05 | 2,25 | 2,6 | 2,95 | 3,45 | |
y max. |
Type C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 |
Type F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Thread size | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | ||||
l | Type C | Type F | Approximate mass (7,85 kg/dm3), per 1000 units in kg | |||||||||
nominal | min. | max. | min. | max. | ||||||||
6,5 | 5,7 | 7,3 | 5,7 | 6,5 | 0,18 | 0,332 | ||||||
9,5 | 8,7 | 10,3 | 8,7 | 9,5 | 0,24 | 0,44 | 0,721 | 0,888 | 1,07 | 1,53 | ||
13 | 12,2 | 13,8 | 12,2 | 13 | 0,31 | 0,566 | 0,898 | 1,11 | 1,32 | 1,88 | 2,74 | 3,46 |
16 | 15,2 | 16,8 | 15,2 | 16 | 0,37 | 0,674 | 1,05 | 1,3 | 1,53 | 2,18 | 3,12 | 4 |
19 | 18,2 | 19,8 | 18,2 | 19 | 0,782 | 1,2 | 1,49 | 1,74 | 2,48 | 3,51 | 4,54 | |
22 | 21,2 | 22,8 | 20,7 | 22 | 1,35 | 1,68 | 1,95 | 2,78 | 3,89 | 5,08 | ||
25 | 24,2 | 25,8 | 23,7 | 25 | 1,51 | 1,87 | 2,16 | 3,08 | 4,28 | 5,62 | ||
32 | 30,7 | 33,3 | 30,7 | 32 | 2,65 | 3,78 | 5,19 | 6,88 | ||||
38 | 36,7 | 39,3 | 36,7 | 38 | 4,38 | 5,97 | 7,96 |