Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
Würth France SA | VILLENEUVE LA GARENNE | Frankreich | |
PANCIROLI & RIVI, Srl | CASTELLARANO (RE) | Italien | |
Åvalls Metallindustri AB | Bankeryd | Schweden | |
KGN Tool Oy Ab | KAITSOR | Finnland | |
S.I.V.E.M. SNC DI CARLO BISIO & C. | BUSALLA | Italien |
b - Länge des Fadens (mindestens)
l - Länge der Schraube
d - der Nenndurchmesser des Gewindes
k - Kopfhöhe
n - Rillenbreite
dk - Kopfdurchmesser
f - Höhe der Linse
Stahl: steel
Edelstahl: A2, A4
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: Brass
Gewinde: thread as DIN 7998
Bemerkungen:
-
d | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
k max. | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 3 |
dk | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 11 |
t min. | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 |
t max. | 1,2 | 1,45 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,8 |
n | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 |