Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP EU Fasteners Portal, s.r.o. | Brno | Tschechien | Mehr zeigen |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
Librado Suministros Industriales, S.A. | Cuenca | Spanien | |
CONMETALL spol. s r.o. | Opava | Tschechien | |
STANLEY Engineered Fastening | Born | Niederlande |
d - der Nenndurchmesser des Gewindes
h - Höhe der Mutter
ds - Außendurchmesser der Mutter
k - Höhe Rändelringes
dk - Außendurchmesser der Mutter
da - Drehen Schrumpfung Durchmesser
c - Breite Schrumpfung
r - Radius
Stahl: 05
Edelstahl: A1
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: Brass
Gewinde: up to size M1,4 - 5H, from size M1,6 - 6H
Bemerkungen:
-
d1 | d2 | d3 | h | k |
M2 | 9 | 4,5 | 2,5 | 2 |
M2,5 | 11 | 5 | 3 | 2,5 |
M3 | 12 | 6 | 3 | 2,5 |
M4 | 16 | 8 | 4 | 3,5 |
M5 | 20 | 10 | 5 | 4 |
M6 | 24 | 12 | 6 | 5 |
M8 | 30 | 16 | 8 | 6 |
M10 | 36 | 20 | 10 | 8 |