Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
Willi Hahn GmbH | Wuppertal | Deutschland | |
Spax Polska Sp. z o.o. Grupa Altenloh, Brinck & Co | Wieliczka | Polen | |
Gradel Baudin | MAGLAND | Frankreich | |
Alton Bolt & Tool Co. Ltd | Alton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | |
JOSEF STUHLDREIER Metallwarenfabrik | Herscheid | Deutschland |
l - Länge der Schraube
d - der Nenndurchmesser des Gewindes
k - Kopfhöhe
n - Rillenbreite
t - Rillentiefe
dk - Kopfdurchmesser
u - Fadenlauf
Stahl: 5.8
Edelstahl: A1
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: Brass
Gewinde: up to size M1,4 - 4h, from size M1,6 - 6g
Bemerkungen:
-
dk | 8 | 12 | 16 | 20 |
k | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,1 |
n | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
t min. | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
l | d | |||
M3 | M4 | M5 | M6 | |
4 | + | |||
5 | + | + | ||
6 | + | + | + | |
8 | + | + | + | |
10 | + | + | + | + |
12 | + | + | + | + |
14 | + | |||
16 | + | + | + | |
20 | + | + | ||
25 | + | + |