Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | China | Mehr zeigen |
TOP Witec Precision Industry Co. Ltd. | New Taipei City | Taiwan | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indien | Mehr zeigen |
Chausson Matériaux | NIMES | Frankreich | |
Karl Berrang GmbH Malterdingen | Malterdingen | Deutschland | |
Bourov Company SA | Chisinau | Moldawien (Republik Moldau) |
a - Offset-Ende
b - Höhe der Augen
d - Durchmesser Splint
l - Länge Splinte
c - Breite der Augen
Stahl: steel
Edelstahl: A2, A4
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: Brass, Copper
Gewinde: -
Bemerkungen:
-
d | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
a max. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
b | 2 | 2,4 | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6,4 | 8 | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
c mam. | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 24,8 | 30,8 | 38,5 |