d* | d1 H13 | d2 h13 | b h14 | l | s |
M4 | 4,3 | 14 | 5 | 14 | 0,38 |
M5 | 5,3 | 17 | 6 | 16 | 0,5 |
M6 | 6,4 | 19 | 7 | 18 | 0,5 |
M8 | 8,4 | 22 | 8 | 20 | 0,75 |
M10 | 10,5 | 26 | 10 | 22 | 0,75 |
M12 | 13,0 | 30 | 12 | 28 | 1 |
M14 | 15,0 | 33 | 12 | 28 | 1 |
M16 | 17,0 | 36 | 15 | 32 | 1 |
M18 | 19,0 | 40 | 18 | 36 | 1 |
M20 | 21,0 | 42 | 18 | 36 | 1 |
M22 | 23,0 | 50 | 20 | 42 | 1 |
M24 | 25,0 | 50 | 20 | 42 | 1 |
M27 | 28,0 | 58 | 23 | 48 | 1,6 |
M30 | 31,0 | 63 | 26 | 52 | 1,6 |
M33 | 34,0 | 68 | 28 | 56 | 1,6 |
M36 | 37,0 | 75 | 30 | 60 | 1,6 |
M39 | 40,0 | 82 | 32 | 64 | 1,6 |
Hinweis: Alle auf dieser Website bereitgestellten Informationen werden „wie besehen“ und „wie in der Produktion üblich“ bereitgestellt. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie diese Informationen ausschließlich auf eigenes Risiko verwenden. Diese Website gibt keine Garantie und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen und Materialien. In keinem Fall kann die Website für irgendwelche Ansprüche, Schäden, Verluste, Ausgaben, Kosten oder Haftungen jeglicher Art verantwortlich oder haftbar gemacht werden (einschließlich direkter oder indirekter Schäden aufgrund von Gewinnverlusten, Betriebsunterbrechungen oder Informationsverlust) die direkt oder indirekt aus Ihrer Nutzung dieser Website resultieren oder daraus resultieren.