Firma | Město | Země | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | Čína | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | Čína | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
Beck Prosper | Kingswinford | Velká Británie | |
ETANCO GmbH | Wilnsdorf | Německo | |
Appro Scandinavian Quality Fasteners AB | Kungälv | Švédsko | |
Technische Handelsonderneming H.G. Groot Niedorp BV | Winkel | Nizozemí | |
SFS intec | VALENCE | Francie |
d1 - jmenovitý průměr závitu
P - stoupání závitu
b - délka závitu (alespoň)
l - délka šroubu
k - výška hlavy
ds - průměr dříku šroubu
dk - průměr hlavy
m - šířka drážky
d3 - malý průměr závitu
Ocel: steel
Nerez: -
Plasty: -
Neželezné kovy: Brass
Závit: thread DIN 7998
Poznámky:
-
d | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
b | >= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
k | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 3 |
d1 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 11 |