Firma | Město | Země | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP Kaleliler Fasteners | ANKARA | Turecko | Zobrazit více |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | Čína | Zobrazit více |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | Čína | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | Čína | Zobrazit více |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indie | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
Rapid Industrial Fasteners Ltd | Cradley Heath | Velká Británie | |
Forward Fasteners | Birmingham | Velká Británie | |
TDI | EVREUX | Francie |
l - délka kolíku
c - výška kulového konce
r - poloměr
d1 - průměr kolíku
Ocel: 125-245 HV
Nerez: A1, A2
Plasty: -
Neželezné kovy: -
Závit: -
Poznámky:
Type A - ground Ra = 0,8µm, Type B - turned Ra = 3
d1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
c max | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 |
r | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |