Firma | Město | Země | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP EU Fasteners Portal, s.r.o. | Brno | Česká republika | Zobrazit více |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | Čína | Zobrazit více |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | Čína | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | Čína | Zobrazit více |
TOP Ferrobend | Mumbai | Indie | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
Kaleliler Fasteners | ANKARA | Turecko | |
Bossard France S.A.S. | SOUFFELWEYERSHEIM | Francie |
d1 - jmenovitý průměr závitu
e - průměr opsané kružnice (ne méně než)
m - výška matice
s - velikost čtyřhranu
Ocel: 04
Nerez: A2
Plasty: -
Neželezné kovy: Brass
Závit: 6H
Poznámky:
-
d | m min. | s |
M2 | 1,2 | 4 |
M2,5 | 1,4 | 5 |
M3 | 1,6 | 5,5 |
M4 | 1,8 | 7 |
M5 | 2,3 | 8 |
M6 | 2,72 | 10 |
M8 | 3,52 | 13 |
M10 | 4,52 | 17 |