Firma | Město | Země | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP SVAZIKO, s.r.o. | Brno | Česká republika | Zobrazit více |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | Čína | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | Čína | Zobrazit více |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indie | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
KVT-Fastening AG | Dietikon | Švýcarsko | |
Hallings Metallkomponent AB | Strängnäs | Švédsko | |
AVDEL UK LTD | Welwyn Garden City | Velká Británie | |
B & S Threaded Products Ltd | Cradley Heath | Velká Británie |
l - délka kolíku
z1 - zkosení
z2 - zkosení
d2 - jmenovitý průměr závitu
d3 - průměr hlavy
b - délka závitu
d1 - průměr čepu
s - šířka hlavy
k - výška hlavy
Ocel: steel
Nerez: -
Plasty:
Neželezné kovy: -
Závit: 6g
Poznámky:
-
d1 | h11 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
b | min. | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 | 36 |
d2 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | |
d3 | h14 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 |
k | js14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 8 |
r | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
s | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 36 | |
z2 | approx. | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
l2 | js15 | Mass | ||||||||||
16 | ||||||||||||
(18) | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
(22) | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
(28) | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
(95) | ||||||||||||
100 |
d1 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
b | min. | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 52 | 58 | 61 | 68 | 7 | 84 |
d2 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M52 | M56 | M64 | |
d3 | h14 | 47 | 50 | 55 | 60 | 66 | 73 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 |
k | js14 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
r | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
s | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
z2 | approx. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
l2 | js15 | Mass | ||||||||||
60 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
(95) | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
(105) | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
(115) | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
(125) | ||||||||||||
130 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
170 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
190 | ||||||||||||
200 |